
Produktoplysninger
| Specifikation | Vare | Værdi |
|
Elektrisk | Nominel spænding | 12.8V |
| Nominel kapacitet | [email protected] | |
| Energi | 2560Wh | |
| Intern modstand | ≤35mΩ | |
| Cykelliv | 2000 cykler @ 0,2 C opladning / afladning, indtil 70% kapacitet | |
| Selvafladning | ≤3,5% pr. Måned ved 25 ℃ | |
|
Standardopladning | Maks. Opladningsspænding | 14,0 ~ 14,6V |
| Opladningstilstand | Ved temperaturen 0 ~ 45 °, opladet til 14,6 V ved en konstant strøm på 0,2 C, og derefter skiftet kontinuerligt med konstant spænding på 14,6V, indtil strømmen ikke var mere end 0,02 ° C | |
| Opladningsstrøm | 100A | |
| Maks. Opladningsstrøm | 100A | |
| Standardafladning | Afladningsstrøm | 100A |
| Maks. Kontinuerlig strøm | 100A | |
| Maks. Pulsstrøm | 200A (<3S) | |
| Aflader afskæringsspænding | 10.0 | |
| Driftstilstand | Opladningstemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ (32 ℉ til 113 ℉) @ 60 ± 25% relativ fugtighed |
| Udledningstemperatur | -20 til 60 ℃ (-4 ℉ til 140 ℉) @ 60 ± 25% relativ fugtighed | |
| Stuetemperatur | 0 ℃ til 45 ℃ (32 ℉ til 113 ℉) @ 60 ± 25% relativ fugtighed | |
| Vandstøvmodstand | IP55 | |
| Struktur | Celle & format | IFR32700 N60,4S33P |
| Kabinet | Plast | |
| Dimension (L * B * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Vægt | Ca. 23,5 kg | |
| Terminal | M8 |



















