Specifikation
Elementer | Specifikation |
Nominel kapacitet | 280 Ah |
Nominel spænding | 3.2V |
Impedans (Max, ved 1000Hz.) | ≤0,25mΩ |
Vægt | 5300 ± 300g |
Dimension (se venligst tegningen) | 71,5*173,7*204,8 mm |
Opladningsafbrydelse Spænding | 3.65V |
Standard ladestrøm | 0.5C |
Frigør spænding | 2.5V |
Standard afladningsstrøm | 0.5C |
Kontinuerlig afladningsstrøm (maks.) | 1C |
Spidsafladestrøm (30s) | 2C |
Opladningstemperatur | 0 ° C ~ 45 ° C |
Udledningstemperatur | -20 ° C ~ 60 ° C |
Opbevaring | 1 år @ 0 ~ 35 ° C |
Cykelliv | 3000 |
3,2V 280Ah LiFePO4 batteri
Denne UL -certificerede 3,2V 280Ah LiFePO4 battericelle har følgende fordele:
Ansøgning
Passagerer og kommercielle plug-in hybridelektriske køretøjer (PHEV'er) Elektriske køretøjer til passager- og erhvervsbatterier (BEV'er) Opbevaring af solenergi, e-cykel, e-scooter, golfvogn og andre. vildt brug batteri, modelfly, elværktøj, elværktøj, golfvogne, sightseeingbusser, DIY batteripakke, solenergi, invertere og andre
Relaterede LiFePO4 -celler
Vare | Spænding (V) | Kapacitet (Ah) | Energi (Wh) | Mål (mm) | Vægt (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Pakning og forsendelse
1. Til søs, med flyforsendelse, andre gode forsendelsesmåder er også velkomne.
2. Vi sender produkter om 7 dage efter bankens modtagelse.
3. Et sporingsnummer og fotos af produkter sendes via e -mail efter arrangeret afsendelse.